カギ の料金表
住宅・建物の鍵
| 作業項目 | 施工内容 | 料金(税込み) |
| 開錠作業 | 開錠 | 6,600円~ ※3ピン・3枚以下でピッキング開錠ができた場合、上記の金額となります。 その他は現地見積もりでのご案内です。 |
| 内締錠 | 19,800円~ | |
| ドアバー | 11,000円 | |
| 故障不具合開錠 | 11,000円~ ※通常の開錠よりも故障不具合による開錠は難易度が高くなります。 |
|
| 電子錠 | 22,000円~ | |
| 開錠オプション作業 | ドアスコープ開錠 | 5,500円 |
| シリンダー破壊開錠 | 11,000円 | |
| 防犯サムターン開錠 | 11,000円 | |
| 交換作業 | 簡易錠 | 11,000円+部材費 |
| シリンダー錠 | 11,000円+部材費 | |
| 面付錠 | 22,000円+部材費 | |
| 召し合わせ錠 | 16,500円+部材費 | |
| ドアクローザー | 16,500円+部材費 | |
| 錠前 | 25,300円+部材費 | |
| 電子錠 | 8,000円+部材費 | |
| 電子錠設定 | 15,000円 | |
| 新規取付作業 | 簡易錠 | 11,000円+部材費 |
| 面付錠 | 27,500円+部材費 | |
| ドアクローザー | 16,500円~+部材費 | |
| 錠前 | 44,000円+部材費 | |
| 電子錠 | 27,500円+部材費 | |
| その他作業 | ストライク彫込 | 別途新規取付料金 +11,000円 |
| 鉄扉への取り付け | 別途新規取付料金 +5,500円 |
|
| ドア脱着 | 幅900mm×高さ1800mm以下 22,000円 幅901mm×高さ1801mm以上 33,000円 |
金庫の鍵
| 作業項目 | 施工内容 | 料金(税込み) |
| 開錠作業 | 簡易開錠 | 8,000円 |
| シリンダー破壊開錠 | 別途開錠料金 +11,000円 |
|
| 特殊開錠 | 55,000円 | |
| 業務用破壊開錠 | 高さ50cm以上 作業料金の20%増 高さ90cm以上 作業料金の50%増 |
|
| 非破壊開錠 | 作業料金の50%増 | |
| その他 | 搬入搬出作業 | 別途見積 |
その他の鍵のトラブル
| 作業項目 | 施工内容 | 料金(税込み) |
| 各作業 | スーツケースに関する鍵 | 8,800円~ |
| ロッカーに関する鍵 | 8,800円~ | |
| ドアノブに関する鍵 | 8,800円~ |
その他
| 作業項目 | 施工内容 | 料金(税込み) |
| その他オプション | 人員増員 | 16,500円 |
| 高速・有料道路上パーキングなどでの作業 | 3,300円 | |
| 強制執行 | 出動料金 | 11,000円 |
| 待機料金(到着後10分後から適用) | 2,200円/10分毎 |